Japan · GDP (preliminary estimates) · SA
Japan GDP growth (QoQ): 0.4% in 2Q 2026, down from 0.5% in 1Q 2026.
In line with expectations (~0.4% expected). Reported by 933thedrive.com, tradingview.com, finance.biggo.com.
Next release: 15 Nov 2026.
Gross domestic product is the value of everything an economy produces. This series shows the change from the quarter before.
| Period | First print | Latest | Change |
|---|---|---|---|
| 2Q 2026 | — | 0.4% | −0.1 |
| 1Q 2026 | — | 0.5% | +0.2 |
| 4Q 2025 | — | 0.3% | +0.7 |
| 3Q 2025 | — | −0.4% | −0.5 |
| 2Q 2025 | — | 0.1% | −0.4 |
| 1Q 2025 | — | 0.5% | +0.1 |
| 4Q 2024 | — | 0.4% | −0.4 |
| 3Q 2024 | — | 0.8% | +0.9 |
| 2Q 2024 | — | −0.1% | 0 |
| 1Q 2024 | — | −0.1% | −0.6 |
| 4Q 2023 | — | 0.5% | +1.8 |
| 3Q 2023 | — | −1.3% | −1.4 |
出典:内閣府経済社会総合研究所ホームページ「四半期別GDP速報」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sokuhou/sokuhou_top.html). Source: Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of Japan, Quarterly Estimates of GDP. Changes marked as computed are by Chartlas.