Japan · GDP (preliminary estimates) · SA
Japan GDP growth (QoQ annualised): 1.4% in 2Q 2026, down from 1.9% in 1Q 2026.
Below expectations (~1.6% expected). Reported by kfgo.com, finance.biggo.com.
Next release: 15 Nov 2026.
Gross domestic product is the value of everything an economy produces. This series shows the change from the quarter before.
| Period | First print | Latest | Change |
|---|---|---|---|
| 2Q 2026 | — | 1.4% | −0.5 |
| 1Q 2026 | — | 1.9% | +0.8 |
| 4Q 2025 | — | 1.1% | +2.6 |
| 3Q 2025 | — | −1.5% | −2.0 |
| 2Q 2025 | — | 0.5% | −1.5 |
| 1Q 2025 | — | 2.0% | +0.4 |
| 4Q 2024 | — | 1.6% | −1.8 |
| 3Q 2024 | — | 3.4% | +3.9 |
| 2Q 2024 | — | −0.5% | −0.1 |
| 1Q 2024 | — | −0.4% | −2.3 |
| 4Q 2023 | — | 1.9% | +6.8 |
| 3Q 2023 | — | −4.9% | −5.2 |
出典:内閣府経済社会総合研究所ホームページ「四半期別GDP速報」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sokuhou/sokuhou_top.html). Source: Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of Japan, Quarterly Estimates of GDP. Changes marked as computed are by Chartlas.