Mexico · Consumer price index (INEGI, via Banxico) · NSA
Mexico inflation rate (CPI YoY): 3.45% in Sep 2026, up from 3.26% in Aug 2026.
Below expectations (~3.46% expected). Reported by expansion.mx, bloomberglinea.com.
Next release: 9 Nov 2026.
The consumer price index measures what households pay for a basket of goods and services. This series shows the change from a year earlier.
| Period | First print | Latest | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | — | 3.45% | +0.19 |
| Aug 2026 | — | 3.26% | +0.14 |
| Jul 2026 | — | 3.12% | −0.25 |
| Jun 2026 | — | 3.37% | −0.57 |
| May 2026 | — | 3.94% | −0.51 |
| Apr 2026 | — | 4.45% | −0.14 |
| Mar 2026 | — | 4.59% | +0.57 |
| Feb 2026 | — | 4.02% | +0.23 |
| Jan 2026 | — | 3.79% | +0.10 |
| Dec 2025 | — | 3.69% | −0.11 |
| Nov 2025 | — | 3.80% | +0.23 |
| Oct 2025 | — | 3.57% | −0.19 |
Source: Banco de México, Sistema de Información Económica (https://www.banxico.org.mx); consumer prices and merchandise trade compiled by INEGI